Les IDE en chiffres | Pourquoi choisir le Danemark | La protection des investisseurs étrangers | Les procédures administratives relatives à l'investissement étranger | Les terrains et les immeubles | L'aide à l'investissement | Les opportunités d'investissement | Les secteurs où les opportunités d'investissement sont moindres | Trouver de l'aide ou des informations complémentaires
Le stock total d'investissement direct étranger au Danemark a augmenté de 79% de 1998 à 2003 (en DKK, sans prendre en compte les investissements avec flux identique, au prix courant) et ils correspondaient à peu près à 25% du PNB en 2003.
| Investissement Direct Etranger | 2004 | 2005 | 2006 |
| Flux d'IDE entrants (millions USD) | -10.442 | 13.103 | 7.032 |
| Stocks d'IDE entrants (millions USD) | n.c. | n.c. | 138.410,0 |
| Indicateur de performance*, rang mondial | 141 | 123 | 112 |
| Indicateur de potentiel**, rang mondial | 20 | 19 | n.c. |
| Nombre d'investissements greenfield | 92 | 79 | 65 |
| IDE entrants (en % de la FBCF) | -21,5 | 24,5 | 11,5 |
| Stock d'IDE (en % du PIB) | n.c. | n.c. | 50,3 |
Source : CNUCED, World Investment Report
Note : * L'indicateur de Performance de la CNUCED est basé sur un ratio entre la part du pays dans le total mondial des IDE entrants et sa part dans le PIB mondial. ** L'indicateur de Potentiel de la CNUCED est basé sur 12 indicateurs économiques et structurels tels que le PIB, le commerce extérieur, les IDE, les infrastructures, la consommation d'énergie, la R&D, l'éducation, le risque pays.
| Les pays investisseurs | 2007, en millions d'EUR |
| Suède | 29,5 |
| Etats-Unis | 16,7 |
| France | 11,4 |
| Pays-Bas | 11,1 |
| Autres | 31,3 |
| Les secteurs investis | 2007, en millions d'EUR |
| Services financiers | 51,0 |
| Transports, communication | 10,0 |
| Commerce, hôtels, nourriture | 13,0 |
| Agriculture et pêche | 13,0 |
| Fabrication | 13,0 |
Source : ICEX
| Danemark | OCDE | Etats-Unis | Allemagne | |
| Index de transparence des transactions* | 7,0 | 6,4 | 7,0 | 5,0 |
| Index de responsabilité des managers** | 5,0 | 5,1 | 9,0 | 5,0 |
| Index de pouvoir des actionnaires*** | 7,0 | 6,5 | 9,0 | 5,0 |
| Nombre de paiements de taxes par an | 6,3 | 6,0 | 8,3 | 5,0 |
Source : Doing Business 2008, Banque Mondiale
Note: *Plus l'index est grand, plus les transactions sont transparentes. **Plus l'index est grand, plus les managers sont personnellement responsables. *** Plus l'index est grand, plus les actionnaires sont le pouvoir de défendre leur droit.**** Plus l'index est grand, plus la protection des actionnaires est importante.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Mise à jour en Janvier 2009